


| SME No. | Size | DI | DP | L | T |
| 043020 | DN 020 | 35 | 22.5 | 37 | 1.0 |
| 043020.1 | DN 020 | 30 | 25.5 | 25 | 1.0 |
| 043021 | DN 025 | 41 | 27 | 44 | 1.0 |
| 043027 | DN 032 | 50 | 36 | 45 | 1.2 |
| 043022 | DN 040 | 57 | 43.5 | 52 | 1.2 |
| 043022.1 | DN 040 | 57 | 46 | 45 | 1.2 |
| 043023 | DN 050 | 67 | 55 | 63 | 1.2 |
| 043023.1 | DN 050 | 70 | 55 | 63 | 1.5 |
| 043024 | DN 065 | 83 | 68 | 73 | 1.5 |
| 043024.1 | DN 065 | 86 | 68 | 73 | 1.5 |
| 043024.2 | DN 065 | 85.5 | 70.5 | 55 | 1.5 |
| 043025 | DN 080 | 98.5 | 83.5 | 75 | 1.5 |
| 043025.1 | DN 080 | 95 | 83.5 | 75 | 1.8 |
| 043025.2 | DN 080 | 111 | 91 | 110 | 1.8 |
| 043025.3 | DN 080 | 103 | 90.5 | 67 | 1.8 |
| 043025.4 | DN 080 | 104 | 90.5 | 75 | 1.8 |
| 043025.5 | DN 080 | 106 | 90.5 | 75 | 1.8 |
| 043026 | DN 100 | 122 | 107 | 87 | 1.8 |
| 043026.1 | DN 100 | 120 | 107 | 87 | 1.8 |
| 043026.2 | DN 100 | 126 | 111 | 87 | 1.8 |
| 043026.3 | DN 100 | 130 | 111 | 87 | 1.8 |
Dimensions / aritical numbers are subject to change without prior notice.