


| Art. No. | Size | Hose ID | R | L | L1 |
| 023102 | 13 × 6 | DN15 | 6.72 ± 0.2 | 65 | 53 ± 1 |
| 023103 | 19 × 7 | DN20 | 9.75 ± 0.2 | 65 | 68 ± 2 |
| 023104 | 25 × 7.5 | DN25 | 12.75 ± 0.25 | 65 | 77 +3/-2 |
| 023105 | 32 × 8 | DN32 | 16.5 ± 0.25 | 75 | 86 +3/-2 |
| 023106 | 38 × 8 | DN40 | 19.5 ± 0.3 | 90 | 101 +3/-2 |
| 023107 | 50 × 9 | DN50 | 25.5 ± 0.3 | 100 | 111 +3/-2 |
â–ºBoltings: Stainless steel
Dimensions / aritical numbers are subject to change without prior notice.